
Orgel der evang.
StadtKirche Schramberg,
Deutschland (2009)
Disposition:
| Hauptwerk, I. Manual, C - g''' |
Rückpositiv II. Manual, C - g''' |
|||
| 1. Principal | 8' | 11. Tremulant | ||
| 2. Rohrflöte | 8' | 12. Bourdon | 8' | |
| 3. Salicional | 8' | 13. Praestant | 4' | |
| 4. Biffara ab f° | 8' | 14. Flute douce | 4' | VA|
| 5. Octave | 4' | 15 Quinte | 2 2/3' VA | |
| 6. Traversflöte | 4' | 16. Terz | 1 3/5' | |
| 7. Nazard | 2 2/3' | 17. Waldflöte | 2' | |
| 8. Superoktave | 2' | 18. Mixtur 3f | 1' | |
| 9. Mixtur 4f | 1 1/3' | 19. Dulcian | 8' | |
| 10. Trompete | 8' | |||
Pedal C-f' |
||||
| 20. Subbass | 16' | |||
| 21. Oktavbass | 8' | |||
| 22. Gedecktbass | 8' | |||
| 23. Fagott | 16' | |||
| Koppeln: II/I; II/P; I/P; Sub II/I | ||||
| Zimbelstern | ||||
|
||||