
Orgel der evang.
Kirche Forchheim,
Deutschland (2010)
Disposition:
| I. Manual, C - g''' | II. Manual, C - g''' | |||||||||||||||||||||||
| 1. Principal | 8' | im Prospekt | 7. Holzflöte | 8' C-H Nr.2 | ||||||||||||||||||||
| 2. Bordun | 8' | 8. Blockflöte | 4' | |||||||||||||||||||||
| 3. Octave | 4' | 9. Quinte | 2 2/3' | |||||||||||||||||||||
| 4. Superoktave | 2' | 10. Oktavin | 2' | |||||||||||||||||||||
| 5. Mixtur 3f | 1 1/3' | 11. Terz | 1 3/5' | |||||||||||||||||||||
| 6. Trompete | 8' | 12. Oboe | 8' | |||||||||||||||||||||
| Pedal C-f' | Tremulant | |||||||||||||||||||||||
| 13. Subbass | 16' | |||||||||||||||||||||||
| 14. Prinzipalbass | 8' | im Prospekt | ||||||||||||||||||||||
| 15. Bordunbass | 8' | Transmission Nr. 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16. Trompete | 8' | Transmission Nr. 6 | ||||||||||||||||||||||
| Koppeln: I/P; II/P; II/I; I/I16' | ||||||||||||||||||||||||
Registeranordnung am Spieltisch: Pedal I I. Manual I II. Manual I Tremulant
|
||||||||||||||||||||||||