
Orgel in Westerstetten
(2008)
Disposition:
Hauptwerk, II. Manual, C-g’’’ |
|
Rückpositiv, I. Manual, C-g’’’ |
||||
| 1. Prinzipal | 8’ | 11. Ital. Prinzipal | 8’ | |||
| 2. Doppelgedeckt | 8’ | 12. Bordun | 8’ | |||
| 3. Viola di gamba | 8’ | 13. Oktave | 4’ | |||
| 4. Unda maris | 8’ | 14. Gemshorn | 4’ | |||
| 5. Oktave | 4’ | 15. Sesquialter 2f | 2 2/3’+ 1 3/5’ |
|||
| 6. Traversflöte | 4’ | 16. Flageolett | 2’ | |||
| 7. Quinte | 2 2/3’ | 17. Mixtur 3f | 1 1/3’ | |||
| 8. Superoktave | 2’ | 18. Dulcian | 8’ | |||
| 9. Mixtur 3f | 1 1/3’ | |||||
| 10. Trompete | 8’ | Tremulant | ||||
| Pedal C-f’ | ||||||
| 16. Subbass | 16’ | |||||
| 17. Oktavbass | 8’ | |||||
| 18. Bassflöte | 8’ | |||||
| 19. Fagott | 16’ | |||||
Koppeln: |
||||||